Chronik in tabellarischer Kurzfassung
| 1327 | Erste urkundliche Erwähnung Vogelsangs |
| 1345 | Vogelsang wird Besitz der Fürstenberger Schultheißen |
| 1370 |
![]() Kaiserliches Wappen Karls IV.Erwerb durch Kaiser Karl IV. (Kaiser des heiligen römischen Reichs deutscher Nation) |
| 1416 - 26 | Das Dorf Vogelsang an der Oder besteht aus 4 Bauernhöfen |
| Zw. 1426 - 1429 | Rückkauf durch das Kloster Neuzelle |
| 1428 - 38 | Bevölkerung Vogelsangs besteht aus 13 Gärtnern, einem Krüger und einem Müller. |
| 1547 | Vogelsang wird vom Kloster an die Familie Burgsdorf in Müllrose verpfändet. |
| 1550 | Das Dorf war der Reformation gewonnen |
| 1564 | Rückkauf des Dorfes |
| um 1570 | Vogelsang wird bewohnt von 17 Bauern, 29 Kossäten1, 1 Häusler2 bzw. Büdner, 1 Krüger und 1 Müller |
| 1618 | Zu Beginn des dreißigjährigen Krieges (1618 bis 1648) leben in Vogelsang: 16 Bauern und 37 Kossäten1 |
| Juli 1623 |
![]() Wappen Freistaat Sachsen Übertragung an Kurfürsten von Sachsen, Vogelsang an der Oder ist jetzt sächsisch. |
| 7. Juli 1630 | Verkauf des Vorwerks in Vogelsang durch den Abt von Neuzelle an den Rat und die Stadt Fürstenberg |
| 1648 | Nach dem Ende des dreißigjährigen Krieges: 3 Bauern und 4 Kossäten1 |
| 1661 und 1673 | Festsetzen der Art und Weise des Steuerbetrags durch Rezesse (Vergleiche) für die 18 in Vogelsang lebenden Bauern |
| 1708 | 4 Bauern, 14 Halbbauern, 17 Kossäten1, 4 Büdner2 und insgesamt 72 Personen im Alter von 12 bis 60 Jahren bevökern Vogelsang |
| 1709 und 1730 | Oderhochwasser |
| 1770 | Oderhochwasser mit Dammbruch bei Vogelsang |
| 1792 | Mittragen der Kosten für den Kirchturm der Fürstenberger Kirche |
| 1785 und 1797 | Oderhochwasser |
| 1813 | Verpflegung eines in der Nähe von Vogelsang lagernden französischen Heeres |
| 8. Februar 1817 | Aufhebung des Zisterzienserklosters Neuzelle, Vogelsang gehört nicht mehr dem Kloster |
| 1817 | 69 Feuerstellen wurden aus Vogelsang gemeldet. Soziale Gliederung:
|
| 1823 | Das Dorf Vogelsang hat 1 Lehnschulzen, 3 Bauern, 16 Halbbauern, 19 Kossäten1, 4 3/4 Kossäten, 2 3/8 Kossäten und 5 Halbkossäten |
| 1939 | Vogelsang hat in diesem Jahr mit 943 Einwohnern seinen Bevölkerungshöchststand erreicht. |
| 1941 | Baubeginn des "Kraftwerk Vogelsang" durch Zwangsarbeiter aus dem Fürstenberger Stalag III B |
| 1. April 1944 | Eingemeindung von Vogelsang in Fürstenberg (Oder) |
| 5. Mai 1945 | Erster Dorfältester nach dem II. Weltkrieg ist Landwirt Hermann Gast |
| 5. Juli 1945 | 185 Einwohner in Vogelsang Viehbestand 21 Milchkühe, 27 Pferde und 4 Schweine |
| 5. Februar 1946 | Landwirt Erich Materne wird neuer Bürgermeister durch Wahl |
| 1956 | Vogelsang wird ausgemeindet und dadurch wieder eigenständige Gemeinde |
| 1Dorfbewohner, die einen Kotten bzw. eine Kate besaßen und Ihren Unterhalt duch Tagelohnarbeit verdienten 2früher Kleinstbauern mit eigenem Haus |
|


